83:58

17:16, 42:25, 65:42, 83:58

Sokol Hradec Králové — SBŠ Ostrava

Reportáž

Statistiky

# P Jméno hráče 2b 3b th body du do dc bl As F
45 Natálie Vlachová 4/10 4/8 1/2 21 2 1 0 0 3 2
23 Jindřiška Hrubá 7/16 1/4 0/0 17 5 7 0 0 7 3
4 Anna Brožova 6/10 0/4 2/2 14 1 6 0 0 5 1
7 Ema Kameníková 4/5 0/0 3/5 11 2 4 0 0 0 2
11 Nikola Kubínová 4/6 1/1 0/1 11 0 5 0 0 4 2
19 Kamila Kusá 2/6 0/6 0/0 4 4 3 0 0 0 0
34 Vendula Mahelová 1/5 0/0 1/2 3 5 2 0 0 0 3
6 Anežka Hrubá 0/2 0/1 2/2 2 0 1 0 0 0 2
21 Veronika Špeldová 0/2 0/1 1/2 1 0 2 0 0 1 5
14 Julie Bezdíčková 0/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 2 1
0 Monika Foffová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0

Fotogalerie