93:65

29:10, 47, 74, 93

Sokol Hradec Králové — BK Havířov

Reportáž

Statistiky

# P Jméno hráče 2b 3b th body du do dc bl As F
0 Anna Brožová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kamila Kusá 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Michaela Zárubová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Monika Foffová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Barbora Leopoldová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Monika Hacková 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lucie Lindrová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Anežka Hrubá 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vendula Mahelová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jindřiška Hrubá 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dominika Paurová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ema Kameníková 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Veronika Špeldová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Eliška Koďousková 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Charlotte Velichová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Julie Bezdíčková 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nikola Kubínová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
0 Natálie Vlachová 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0

Fotogalerie

audi-mediaservices.com