Tabulka základní části
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZVVZ USK Praha | 22 | 21 | 1 | 2048 | : | 1349 | 43 |
| 2. | BK IMOS Brno | 22 | 20 | 2 | 1842 | : | 1345 | 42 |
| 3. | Hradec Králové | 22 | 17 | 5 | 1724 | : | 1549 | 39 |
| 4. | Kara Trutnov | 22 | 12 | 10 | 1669 | : | 1538 | 34 |
| 5. | VŠ Praha | 22 | 11 | 11 | 1529 | : | 1548 | 33 |
| 6. | BLK VŠE Praha | 22 | 11 | 11 | 1685 | : | 1691 | 33 |
| 7. | VALOSUN KP Brno | 22 | 10 | 12 | 1596 | : | 1621 | 32 |
| 8. | Slovanka MB | 22 | 8 | 14 | 1543 | : | 1659 | 30 |
| 9. | Loko K. Vary | 22 | 8 | 14 | 1389 | : | 1575 | 30 |
| 10. | BK Strakonice | 22 | 7 | 15 | 1436 | : | 1627 | 29 |
| 11. | DSK Basketball | 22 | 5 | 17 | 1479 | : | 1787 | 27 |
| 12. | Pliska Pardubice | 22 | 2 | 20 | 1163 | : | 1814 | 24 |
Výsledky našeho týmu
| 22. kolo | Hradec Králové - ZVVZ USK Praha | 67:74 |
| 21. kolo | BK Strakonice - Hradec Králové | 75:73 |
| 20. kolo | Hradec Králové - Loko K. Vary | 70:63 |
| 19. kolo | Pliska Pardubice - Hradec Králové | 58:87 |
| 18. kolo | Slovanka MB - Hradec Králové | 68:77 |
| 17. kolo | Hradec Králové - VALOSUN KP Brno | 68:57 |
| 16. kolo | VŠ Praha - Hradec Králové | 75:80 |
| 15. kolo | Hradec Králové - Kara Trutnov | 73:62 |
| 14. kolo | BLK VŠE Praha - Hradec Králové | 76:82 |
| 13. kolo | Hradec Králové - DSK Basketball | 74:57 |
| 12. kolo | BK IMOS Brno - Hradec Králové | 89:58 |
| 11. kolo | ZVVZ USK Praha - Hradec Králové | 86:81 |
| 10. kolo | Hradec Králové - BK Strakonice | 102:64 |
| 9. kolo | Loko K. Vary - Hradec Králové | 73:79 |
| 8. kolo | Hradec Králové - Pliska Pardubice | 68:66 |
| 7. kolo | Hradec Králové - Slovanka MB | 85:74 |
| 6. kolo | VALOSUN KP Brno - Hradec Králové | 82:83 |
| 5. kolo | Hradec Králové - VŠ Praha | 90:62 |
| 4. kolo | Kara Trutnov - Hradec Králové | 79:81 |
| 3. kolo | Hradec Králové - BLK VŠE Praha | 91:69 |
| 2. kolo | DSK Basketball - Hradec Králové | 79:103 |
| 1. kolo | Hradec Králové - BK IMOS Brno | 52:61 |
Výsledky všech týmů
| 22. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - Loko K. Vary | 80:63 |
| Pliska Pardubice - BK Strakonice | 55:74 |
| Hradec Králové - ZVVZ USK Praha | 67:74 |
| VALOSUN KP Brno - BK IMOS Brno | 58:77 |
| VŠ Praha - DSK Basketball | 56:67 |
| Kara Trutnov - BLK VŠE Praha | 92:72 |
| 21. kolo | |
|---|---|
| BLK VŠE Praha - Slovanka MB | 86:69 |
| DSK Basketball - Kara Trutnov | 85:79 |
| BK IMOS Brno - VŠ Praha | 87:73 |
| ZVVZ USK Praha - VALOSUN KP Brno | 117:55 |
| BK Strakonice - Hradec Králové | 75:73 |
| Loko K. Vary - Pliska Pardubice | 56:52 |
| 20. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - Pliska Pardubice | 88:54 |
| Hradec Králové - Loko K. Vary | 70:63 |
| VALOSUN KP Brno - BK Strakonice | 68:62 |
| VŠ Praha - ZVVZ USK Praha | 53:80 |
| Kara Trutnov - BK IMOS Brno | 78:84 |
| BLK VŠE Praha - DSK Basketball | 82:58 |
| 19. kolo | |
|---|---|
| DSK Basketball - Slovanka MB | 72:84 |
| BK IMOS Brno - BLK VŠE Praha | 110:66 |
| ZVVZ USK Praha - Kara Trutnov | 88:58 |
| BK Strakonice - VŠ Praha | 54:55 |
| Loko K. Vary - VALOSUN KP Brno | 55:68 |
| Pliska Pardubice - Hradec Králové | 58:87 |
| 18. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - Hradec Králové | 68:77 |
| VALOSUN KP Brno - Pliska Pardubice | 81:42 |
| VŠ Praha - Loko K. Vary | 73:66 |
| Kara Trutnov - BK Strakonice | 94:62 |
| BLK VŠE Praha - ZVVZ USK Praha | 90:102 |
| DSK Basketball - BK IMOS Brno | 67:81 |
| 17. kolo | |
|---|---|
| BK IMOS Brno - Slovanka MB | 84:69 |
| DSK Basketball - ZVVZ USK Praha | 62:101 |
| BK Strakonice - BLK VŠE Praha | 67:56 |
| Loko K. Vary - Kara Trutnov | 66:65 |
| Pliska Pardubice - VŠ Praha | 58:54 |
| Hradec Králové - VALOSUN KP Brno | 68:57 |
| 16. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - VALOSUN KP Brno | 60:73 |
| VŠ Praha - Hradec Králové | 75:80 |
| Kara Trutnov - Pliska Pardubice | 91:38 |
| BLK VŠE Praha - Loko K. Vary | 85:44 |
| DSK Basketball - BK Strakonice | 72:89 |
| BK IMOS Brno - ZVVZ USK Praha | 79:62 |
| 15. kolo | |
|---|---|
| ZVVZ USK Praha - Slovanka MB | 82:51 |
| BK Strakonice - BK IMOS Brno | 55:76 |
| Loko K. Vary - DSK Basketball | 75:59 |
| Pliska Pardubice - BLK VŠE Praha | 66:82 |
| Hradec Králové - Kara Trutnov | 73:62 |
| VALOSUN KP Brno - VŠ Praha | 57:75 |
| 14. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - VŠ Praha | 69:57 |
| Kara Trutnov - VALOSUN KP Brno | 74:60 |
| BLK VŠE Praha - Hradec Králové | 76:82 |
| DSK Basketball - Pliska Pardubice | 79:62 |
| BK IMOS Brno - Loko K. Vary | 80:59 |
| ZVVZ USK Praha - BK Strakonice | 107:68 |
| 13. kolo | |
|---|---|
| BK Strakonice - Slovanka MB | 76:69 |
| Loko K. Vary - ZVVZ USK Praha | 43:74 |
| Pliska Pardubice - BK IMOS Brno | 48:102 |
| Hradec Králové - DSK Basketball | 74:57 |
| VALOSUN KP Brno - BLK VŠE Praha | 78:72 |
| VŠ Praha - Kara Trutnov | 81:79 |
| 12. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - Kara Trutnov | 63:77 |
| BLK VŠE Praha - VŠ Praha | 76:84 |
| DSK Basketball - VALOSUN KP Brno | 61:97 |
| BK IMOS Brno - Hradec Králové | 89:58 |
| ZVVZ USK Praha - Pliska Pardubice | 109:50 |
| BK Strakonice - Loko K. Vary | 56:64 |
| 11. kolo | |
|---|---|
| Loko K. Vary - Slovanka MB | 76:83 |
| BK Strakonice - Pliska Pardubice | 77:51 |
| ZVVZ USK Praha - Hradec Králové | 86:81 |
| BK IMOS Brno - VALOSUN KP Brno | 100:53 |
| DSK Basketball - VŠ Praha | 64:70 |
| BLK VŠE Praha - Kara Trutnov | 91:84 |
| 10. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - BLK VŠE Praha | 74:86 |
| Kara Trutnov - DSK Basketball | 78:64 |
| VŠ Praha - BK IMOS Brno | 62:80 |
| VALOSUN KP Brno - ZVVZ USK Praha | 72:100 |
| Hradec Králové - BK Strakonice | 102:64 |
| Pliska Pardubice - Loko K. Vary | 48:68 |
| 9. kolo | |
|---|---|
| Pliska Pardubice - Slovanka MB | 68:65 |
| Loko K. Vary - Hradec Králové | 73:79 |
| BK Strakonice - VALOSUN KP Brno | 71:94 |
| ZVVZ USK Praha - VŠ Praha | 97:67 |
| BK IMOS Brno - Kara Trutnov | 85:61 |
| DSK Basketball - BLK VŠE Praha | 66:93 |
| 8. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - DSK Basketball | 72:57 |
| BLK VŠE Praha - BK IMOS Brno | 85:62 |
| Kara Trutnov - ZVVZ USK Praha | 53:83 |
| VŠ Praha - BK Strakonice | 76:53 |
| VALOSUN KP Brno - Loko K. Vary | 52:77 |
| Hradec Králové - Pliska Pardubice | 68:66 |
| 7. kolo | |
|---|---|
| Hradec Králové - Slovanka MB | 85:74 |
| Pliska Pardubice - VALOSUN KP Brno | 47:77 |
| Loko K. Vary - VŠ Praha | 67:64 |
| BK Strakonice - Kara Trutnov | 55:60 |
| ZVVZ USK Praha - BLK VŠE Praha | 97:64 |
| BK IMOS Brno - DSK Basketball | 85:53 |
| 6. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - BK IMOS Brno | 62:99 |
| ZVVZ USK Praha - DSK Basketball | 96:54 |
| BLK VŠE Praha - BK Strakonice | 72:65 |
| Kara Trutnov - Loko K. Vary | 72:61 |
| VŠ Praha - Pliska Pardubice | 88:50 |
| VALOSUN KP Brno - Hradec Králové | 82:83 |
| 5. kolo | |
|---|---|
| VALOSUN KP Brno - Slovanka MB | 73:80 |
| Hradec Králové - VŠ Praha | 90:62 |
| Pliska Pardubice - Kara Trutnov | 38:77 |
| Loko K. Vary - BLK VŠE Praha | 60:70 |
| BK Strakonice - DSK Basketball | 84:73 |
| ZVVZ USK Praha - BK IMOS Brno | 78:68 |
| 4. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - ZVVZ USK Praha | 56:87 |
| BK IMOS Brno - BK Strakonice | 80:50 |
| DSK Basketball - Loko K. Vary | 77:68 |
| BLK VŠE Praha - Pliska Pardubice | 93:66 |
| Kara Trutnov - Hradec Králové | 79:81 |
| VŠ Praha - VALOSUN KP Brno | 78:69 |
| 3. kolo | |
|---|---|
| VŠ Praha - Slovanka MB | 82:77 |
| VALOSUN KP Brno - Kara Trutnov | 86:91 |
| Hradec Králové - BLK VŠE Praha | 91:69 |
| Pliska Pardubice - DSK Basketball | 63:85 |
| Loko K. Vary - BK IMOS Brno | 58:77 |
| BK Strakonice - ZVVZ USK Praha | 57:90 |
| 2. kolo | |
|---|---|
| Slovanka MB - BK Strakonice | 69:52 |
| ZVVZ USK Praha - Loko K. Vary | 121:56 |
| BK IMOS Brno - Pliska Pardubice | 96:38 |
| DSK Basketball - Hradec Králové | 79:103 |
| BLK VŠE Praha - VALOSUN KP Brno | 63:91 |
| Kara Trutnov - VŠ Praha | 72:61 |
| 1. kolo | |
|---|---|
| Kara Trutnov - Slovanka MB | 93:61 |
| VŠ Praha - BLK VŠE Praha | 83:56 |
| VALOSUN KP Brno - DSK Basketball | 95:68 |
| Hradec Králové - BK IMOS Brno | 52:61 |
| Pliska Pardubice - ZVVZ USK Praha | 45:117 |
| Loko K. Vary - BK Strakonice | 71:70 |

