Rozpis zápasů
Zápasy našeho týmu
| 1. kolo | 21.09.2011 | Hradec Králové - Loko K. Vary |
| 2. kolo | 24.09.2011 | ZVVZ USK Praha - Hradec Králové |
| 3. kolo | 28.09.2011 | Slovanka MB - Hradec Králové |
| 4. kolo | 01.10.2011 | VŠ Praha - Hradec Králové |
| 5. kolo | 08.10.2011 | Hradec Králové - Pliska Pardubice |
| 6. kolo | 16.10.2011 | Frisco Brno - Hradec Králové |
| 7. kolo | 23.10.2011 | Hradec Králové - BLK VŠE Praha |
| 9. kolo | 05.11.2011 | Hradec Králové - BK Strakonice |
| 10. kolo | 13.11.2011 | DSK Basketball - Hradec Králové |
| 11. kolo | 19.11.2011 | Hradec Králové - VALOSUN Brno |
| 12. kolo | 27.11.2011 | Loko K. Vary - Hradec Králové |
| 13. kolo | 03.12.2011 | Hradec Králové - ZVVZ USK Praha |
| 14. kolo | 10.12.2011 | Hradec Králové - Slovanka MB |
| 15. kolo | 18.12.2011 | Hradec Králové - VŠ Praha |
| 16. kolo | 20.12.2011 | Pliska Pardubice - Hradec Králové |
| 17. kolo | 04.01.2012 | Hradec Králové - Frisco Brno |
| 18. kolo | 07.01.2012 | BLK VŠE Praha - Hradec Králové |
| 19. kolo | 11.01.2012 | Hradec Králové - Kara Trutnov |
| 20. kolo | 14.01.2012 | BK Strakonice - Hradec Králové |
| 8. kolo | 18.01.2012 | Kara Trutnov - Hradec Králové |
| 21. kolo | 21.01.2012 | Hradec Králové - DSK Basketball |
| 22. kolo | 28.01.2012 | VALOSUN Brno - Hradec Králové |
Zápasy všech týmů
| 1. kolo | |
|---|---|
| 21.09.2011 | Kara Trutnov - VŠ Praha |
| 21.09.2011 | BK Strakonice - BLK VŠE Praha |
| 21.09.2011 | DSK Basketball - Frisco Brno |
| 21.09.2011 | VALOSUN Brno - Pliska Pardubice |
| 21.09.2011 | Hradec Králové - Loko K. Vary |
| 21.09.2011 | ZVVZ USK Praha - Slovanka MB |
| 2. kolo | |
|---|---|
| 24.09.2011 | VŠ Praha - Slovanka MB |
| 24.09.2011 | ZVVZ USK Praha - Hradec Králové |
| 24.09.2011 | Pliska Pardubice - Loko K. Vary |
| 24.09.2011 | Frisco Brno - VALOSUN Brno |
| 24.09.2011 | BLK VŠE Praha - DSK Basketball |
| 24.09.2011 | Kara Trutnov - BK Strakonice |
| 3. kolo | |
|---|---|
| 28.09.2011 | BK Strakonice - VŠ Praha |
| 28.09.2011 | DSK Basketball - Kara Trutnov |
| 28.09.2011 | VALOSUN Brno - BLK VŠE Praha |
| 28.09.2011 | Loko K. Vary - Frisco Brno |
| 28.09.2011 | ZVVZ USK Praha - Pliska Pardubice |
| 28.09.2011 | Slovanka MB - Hradec Králové |
| 4. kolo | |
|---|---|
| 01.10.2011 | VŠ Praha - Hradec Králové |
| 01.10.2011 | Pliska Pardubice - Slovanka MB |
| 01.10.2011 | Frisco Brno - ZVVZ USK Praha |
| 01.10.2011 | BLK VŠE Praha - Loko K. Vary |
| 01.10.2011 | VALOSUN Brno - Kara Trutnov |
| 01.10.2011 | BK Strakonice - DSK Basketball |
| 5. kolo | |
|---|---|
| 08.10.2011 | DSK Basketball - VŠ Praha |
| 08.10.2011 | BK Strakonice - VALOSUN Brno |
| 08.10.2011 | Loko K. Vary - Kara Trutnov |
| 08.10.2011 | ZVVZ USK Praha - BLK VŠE Praha |
| 08.10.2011 | Slovanka MB - Frisco Brno |
| 08.10.2011 | Hradec Králové - Pliska Pardubice |
| 6. kolo | |
|---|---|
| 16.10.2011 | VŠ Praha - Pliska Pardubice |
| 16.10.2011 | Frisco Brno - Hradec Králové |
| 16.10.2011 | BLK VŠE Praha - Slovanka MB |
| 16.10.2011 | Kara Trutnov - ZVVZ USK Praha |
| 16.10.2011 | BK Strakonice - Loko K. Vary |
| 16.10.2011 | DSK Basketball - VALOSUN Brno |
| 7. kolo | |
|---|---|
| 23.10.2011 | VALOSUN Brno - VŠ Praha |
| 23.10.2011 | Loko K. Vary - DSK Basketball |
| 23.10.2011 | ZVVZ USK Praha - BK Strakonice |
| 23.10.2011 | Slovanka MB - Kara Trutnov |
| 23.10.2011 | Hradec Králové - BLK VŠE Praha |
| 23.10.2011 | Pliska Pardubice - Frisco Brno |
| 9. kolo | |
|---|---|
| 05.11.2011 | Loko K. Vary - VŠ Praha |
| 05.11.2011 | ZVVZ USK Praha - VALOSUN Brno |
| 05.11.2011 | Slovanka MB - DSK Basketball |
| 05.11.2011 | Hradec Králové - BK Strakonice |
| 05.11.2011 | Pliska Pardubice - Kara Trutnov |
| 05.11.2011 | Frisco Brno - BLK VŠE Praha |
| 10. kolo | |
|---|---|
| 13.11.2011 | VŠ Praha - BLK VŠE Praha |
| 13.11.2011 | Kara Trutnov - Frisco Brno |
| 13.11.2011 | BK Strakonice - Pliska Pardubice |
| 13.11.2011 | DSK Basketball - Hradec Králové |
| 13.11.2011 | VALOSUN Brno - Slovanka MB |
| 13.11.2011 | Loko K. Vary - ZVVZ USK Praha |
| 11. kolo | |
|---|---|
| 19.11.2011 | ZVVZ USK Praha - VŠ Praha |
| 19.11.2011 | Slovanka MB - Loko K. Vary |
| 19.11.2011 | Hradec Králové - VALOSUN Brno |
| 19.11.2011 | Pliska Pardubice - DSK Basketball |
| 19.11.2011 | Frisco Brno - BK Strakonice |
| 19.11.2011 | BLK VŠE Praha - Kara Trutnov |
| 12. kolo | |
|---|---|
| 27.11.2011 | VŠ Praha - Kara Trutnov |
| 27.11.2011 | BLK VŠE Praha - BK Strakonice |
| 27.11.2011 | Frisco Brno - DSK Basketball |
| 27.11.2011 | Pliska Pardubice - VALOSUN Brno |
| 27.11.2011 | Loko K. Vary - Hradec Králové |
| 27.11.2011 | Slovanka MB - ZVVZ USK Praha |
| 13. kolo | |
|---|---|
| 03.12.2011 | Slovanka MB - VŠ Praha |
| 03.12.2011 | Hradec Králové - ZVVZ USK Praha |
| 03.12.2011 | Loko K. Vary - Pliska Pardubice |
| 03.12.2011 | VALOSUN Brno - Frisco Brno |
| 03.12.2011 | DSK Basketball - BLK VŠE Praha |
| 03.12.2011 | BK Strakonice - Kara Trutnov |
| 14. kolo | |
|---|---|
| 10.12.2011 | VŠ Praha - BK Strakonice |
| 10.12.2011 | Kara Trutnov - DSK Basketball |
| 10.12.2011 | BLK VŠE Praha - VALOSUN Brno |
| 10.12.2011 | Frisco Brno - Loko K. Vary |
| 10.12.2011 | Pliska Pardubice - ZVVZ USK Praha |
| 10.12.2011 | Hradec Králové - Slovanka MB |
| 15. kolo | |
|---|---|
| 18.12.2011 | Hradec Králové - VŠ Praha |
| 18.12.2011 | Slovanka MB - Pliska Pardubice |
| 18.12.2011 | ZVVZ USK Praha - Frisco Brno |
| 18.12.2011 | Loko K. Vary - BLK VŠE Praha |
| 18.12.2011 | Kara Trutnov - VALOSUN Brno |
| 18.12.2011 | DSK Basketball - BK Strakonice |
| 16. kolo | |
|---|---|
| 20.12.2011 | VŠ Praha - DSK Basketball |
| 20.12.2011 | VALOSUN Brno - BK Strakonice |
| 20.12.2011 | Kara Trutnov - Loko K. Vary |
| 20.12.2011 | BLK VŠE Praha - ZVVZ USK Praha |
| 20.12.2011 | Frisco Brno - Slovanka MB |
| 20.12.2011 | Pliska Pardubice - Hradec Králové |
| 17. kolo | |
|---|---|
| 04.01.2012 | Pliska Pardubice - VŠ Praha |
| 04.01.2012 | Hradec Králové - Frisco Brno |
| 04.01.2012 | Slovanka MB - BLK VŠE Praha |
| 04.01.2012 | ZVVZ USK Praha - Kara Trutnov |
| 04.01.2012 | Loko K. Vary - BK Strakonice |
| 04.01.2012 | VALOSUN Brno - DSK Basketball |
| 18. kolo | |
|---|---|
| 07.01.2012 | VŠ Praha - VALOSUN Brno |
| 07.01.2012 | DSK Basketball - Loko K. Vary |
| 07.01.2012 | BK Strakonice - ZVVZ USK Praha |
| 07.01.2012 | Kara Trutnov - Slovanka MB |
| 07.01.2012 | BLK VŠE Praha - Hradec Králové |
| 07.01.2012 | Frisco Brno - Pliska Pardubice |
| 19. kolo | |
|---|---|
| 11.01.2012 | Frisco Brno - VŠ Praha |
| 11.01.2012 | Pliska Pardubice - BLK VŠE Praha |
| 11.01.2012 | Hradec Králové - Kara Trutnov |
| 11.01.2012 | Slovanka MB - BK Strakonice |
| 11.01.2012 | ZVVZ USK Praha - DSK Basketball |
| 11.01.2012 | Loko K. Vary - VALOSUN Brno |
| 20. kolo | |
|---|---|
| 14.01.2012 | VŠ Praha - Loko K. Vary |
| 14.01.2012 | VALOSUN Brno - ZVVZ USK Praha |
| 14.01.2012 | DSK Basketball - Slovanka MB |
| 14.01.2012 | BK Strakonice - Hradec Králové |
| 14.01.2012 | Kara Trutnov - Pliska Pardubice |
| 14.01.2012 | BLK VŠE Praha - Frisco Brno |
| 8. kolo | |
|---|---|
| 18.01.2012 | VŠ Praha - Frisco Brno |
| 18.01.2012 | BLK VŠE Praha - Pliska Pardubice |
| 18.01.2012 | Kara Trutnov - Hradec Králové |
| 18.01.2012 | BK Strakonice - Slovanka MB |
| 18.01.2012 | DSK Basketball - ZVVZ USK Praha |
| 18.01.2012 | VALOSUN Brno - Loko K. Vary |
| 21. kolo | |
|---|---|
| 21.01.2012 | BLK VŠE Praha - VŠ Praha |
| 21.01.2012 | Frisco Brno - Kara Trutnov |
| 21.01.2012 | Pliska Pardubice - BK Strakonice |
| 21.01.2012 | Hradec Králové - DSK Basketball |
| 21.01.2012 | Slovanka MB - VALOSUN Brno |
| 21.01.2012 | ZVVZ USK Praha - Loko K. Vary |
| 22. kolo | |
|---|---|
| 28.01.2012 | VŠ Praha - ZVVZ USK Praha |
| 28.01.2012 | Loko K. Vary - Slovanka MB |
| 28.01.2012 | VALOSUN Brno - Hradec Králové |
| 28.01.2012 | DSK Basketball - Pliska Pardubice |
| 28.01.2012 | BK Strakonice - Frisco Brno |
| 28.01.2012 | Kara Trutnov - BLK VŠE Praha |

