V letošní sezóně hrajeme Oblastní přebor starších minižáků U13.
Tabulka základní části
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 28 | 25 | 3 | 1923 | : | 1021 | 53 |
| 2. | BK Pardubice | 28 | 23 | 5 | 1901 | : | 1160 | 51 |
| 3. | BVK Holice | 28 | 22 | 6 | 2162 | : | 1347 | 50 |
| 4. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 28 | 16 | 12 | 1922 | : | 1489 | 44 |
| 5. | KARA Trutnov | 28 | 11 | 17 | 1495 | : | 1484 | 39 |
| 6. | Sokol Hradec Králové | 28 | 8 | 20 | 1293 | : | 1843 | 36 |
| 7. | BK Studánka Pardubice | 28 | 4 | 24 | 961 | : | 2219 | 32 |
| 8. | Sokol PP Hradec Králové | 28 | 3 | 25 | 1081 | : | 2175 | 31 |
Výsledky našeho týmu
| 14. kolo | Sokol Hradec Králové - Sokol PP Hradec Králové | 33:60 |
| 14. kolo | Sokol Hradec Králové - Sokol PP Hradec Králové | 61:16 |
| 13. kolo | TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Hradec Králové | 78:44 |
| 13. kolo | TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Hradec Králové | 57:59 |
| 12. kolo | Sokol Hradec Králové - BVK Holice | 23:67 |
| 12. kolo | Sokol Hradec Králové - BVK Holice | 62:71 |
| 11. kolo | KARA Trutnov - Sokol Hradec Králové | 68:39 |
| 11. kolo | KARA Trutnov - Sokol Hradec Králové | 69:56 |
| 10. kolo | Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol Hradec Králové | 89:28 |
| 10. kolo | Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol Hradec Králové | 74:28 |
| 9. kolo | Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 42:77 |
| 9. kolo | Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 57:56 |
| 8. kolo | BK Pardubice - Sokol Hradec Králové | 91:26 |
| 8. kolo | BK Pardubice - Sokol Hradec Králové | 110:31 |
| 7. kolo | Sokol PP Hradec Králové - Sokol Hradec Králové | 66:49 |
| 7. kolo | Sokol PP Hradec Králové - Sokol Hradec Králové | 47:52 |
| 6. kolo | Sokol Hradec Králové - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 57:76 |
| 6. kolo | Sokol Hradec Králové - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 55:62 |
| 5. kolo | BVK Holice - Sokol Hradec Králové | 96:41 |
| 5. kolo | BVK Holice - Sokol Hradec Králové | 102:43 |
| 4. kolo | Sokol Hradec Králové - KARA Trutnov | 49:27 |
| 4. kolo | Sokol Hradec Králové - KARA Trutnov | 42:36 |
| 3. kolo | Sokol Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 46:61 |
| 3. kolo | Sokol Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 24:82 |
| 2. kolo | BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 15:74 |
| 2. kolo | BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 27:66 |
| 1. kolo | Sokol Hradec Králové - BK Pardubice | 52:78 |
| 1. kolo | Sokol Hradec Králové - BK Pardubice | 54:85 |
Výsledky všech týmů
| 14. kolo | |
|---|---|
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BVK Holice | 67:49 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BVK Holice | 56:50 |
| KARA Trutnov - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 24:61 |
| KARA Trutnov - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 46:47 |
| Sokol Hradec Králové - Sokol PP Hradec Králové | 33:60 |
| Sokol Hradec Králové - Sokol PP Hradec Králové | 61:16 |
| BK Studánka Pardubice - BK Pardubice | 11:75 |
| BK Studánka Pardubice - BK Pardubice | 44:55 |
| 13. kolo | |
|---|---|
| BK Pardubice - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 48:44 |
| BK Pardubice - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 56:52 |
| Sokol PP Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 60:69 |
| Sokol PP Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 47:64 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Hradec Králové | 78:44 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Hradec Králové | 57:59 |
| BVK Holice - KARA Trutnov | 100:27 |
| BVK Holice - KARA Trutnov | 82:31 |
| 12. kolo | |
|---|---|
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - KARA Trutnov | 69:27 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - KARA Trutnov | 78:34 |
| Sokol Hradec Králové - BVK Holice | 23:67 |
| Sokol Hradec Králové - BVK Holice | 62:71 |
| BK Studánka Pardubice - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 13:137 |
| BK Studánka Pardubice - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 21:123 |
| BK Pardubice - Sokol PP Hradec Králové | 81:30 |
| BK Pardubice - Sokol PP Hradec Králové | 86:36 |
| 11. kolo | |
|---|---|
| Sokol PP Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 29:92 |
| Sokol PP Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 27:102 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BK Pardubice | 59:68 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BK Pardubice | 67:73 |
| BVK Holice - BK Studánka Pardubice | 104:19 |
| BVK Holice - BK Studánka Pardubice | 98:26 |
| KARA Trutnov - Sokol Hradec Králové | 68:39 |
| KARA Trutnov - Sokol Hradec Králové | 69:56 |
| 10. kolo | |
|---|---|
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol Hradec Králové | 89:28 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol Hradec Králové | 74:28 |
| BK Studánka Pardubice - KARA Trutnov | 24:77 |
| BK Studánka Pardubice - KARA Trutnov | 14:73 |
| BK Pardubice - BVK Holice | 47:69 |
| BK Pardubice - BVK Holice | 57:48 |
| Sokol PP Hradec Králové - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 38:133 |
| Sokol PP Hradec Králové - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 32:150 |
| 9. kolo | |
|---|---|
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 49:74 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 44:73 |
| BVK Holice - Sokol PP Hradec Králové | 75:26 |
| BVK Holice - Sokol PP Hradec Králové | 75:39 |
| KARA Trutnov - BK Pardubice | 41:33 |
| KARA Trutnov - BK Pardubice | 48:61 |
| Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 42:77 |
| Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 57:56 |
| 8. kolo | |
|---|---|
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BK Studánka Pardubice | 68:20 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BK Studánka Pardubice | 77:16 |
| BK Pardubice - Sokol Hradec Králové | 91:26 |
| BK Pardubice - Sokol Hradec Králové | 110:31 |
| Sokol PP Hradec Králové - KARA Trutnov | 41:57 |
| Sokol PP Hradec Králové - KARA Trutnov | 62:68 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BVK Holice | 62:66 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BVK Holice | 47:77 |
| 7. kolo | |
|---|---|
| BVK Holice - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 74:39 |
| BVK Holice - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 45:71 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - KARA Trutnov | 54:41 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - KARA Trutnov | 73:41 |
| Sokol PP Hradec Králové - Sokol Hradec Králové | 66:49 |
| Sokol PP Hradec Králové - Sokol Hradec Králové | 47:52 |
| BK Pardubice - BK Studánka Pardubice | 66:23 |
| BK Pardubice - BK Studánka Pardubice | 88:24 |
| 6. kolo | |
|---|---|
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BK Pardubice | 47:42 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BK Pardubice | 48:45 |
| BK Studánka Pardubice - Sokol PP Hradec Králové | 61:66 |
| BK Studánka Pardubice - Sokol PP Hradec Králové | 66:39 |
| Sokol Hradec Králové - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 57:76 |
| Sokol Hradec Králové - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 55:62 |
| KARA Trutnov - BVK Holice | 32:82 |
| KARA Trutnov - BVK Holice | 54:102 |
| 5. kolo | |
|---|---|
| KARA Trutnov - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 41:54 |
| KARA Trutnov - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 40:47 |
| BVK Holice - Sokol Hradec Králové | 96:41 |
| BVK Holice - Sokol Hradec Králové | 102:43 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BK Studánka Pardubice | 68:40 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BK Studánka Pardubice | 68:54 |
| Sokol PP Hradec Králové - BK Pardubice | 35:80 |
| Sokol PP Hradec Králové - BK Pardubice | 36:55 |
| 4. kolo | |
|---|---|
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol PP Hradec Králové | 69:26 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol PP Hradec Králové | 80:24 |
| BK Pardubice - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 45:58 |
| BK Pardubice - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 61:47 |
| BK Studánka Pardubice - BVK Holice | 36:116 |
| BK Studánka Pardubice - BVK Holice | 40:123 |
| Sokol Hradec Králové - KARA Trutnov | 49:27 |
| Sokol Hradec Králové - KARA Trutnov | 42:36 |
| 3. kolo | |
|---|---|
| Sokol Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 46:61 |
| Sokol Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 24:82 |
| KARA Trutnov - BK Studánka Pardubice | 75:15 |
| KARA Trutnov - BK Studánka Pardubice | 104:35 |
| BVK Holice - BK Pardubice | 34:97 |
| BVK Holice - BK Pardubice | 24:88 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol PP Hradec Králové | 70:23 |
| TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol PP Hradec Králové | 57:42 |
| 2. kolo | |
|---|---|
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 74:29 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 63:29 |
| Sokol PP Hradec Králové - BVK Holice | 46:75 |
| Sokol PP Hradec Králové - BVK Holice | 54:73 |
| BK Pardubice - KARA Trutnov | 58:28 |
| BK Pardubice - KARA Trutnov | 72:44 |
| BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 15:74 |
| BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 27:66 |
| 1. kolo | |
|---|---|
| BK Studánka Pardubice - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 30:82 |
| BK Studánka Pardubice - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 21:91 |
| Sokol Hradec Králové - BK Pardubice | 52:78 |
| Sokol Hradec Králové - BK Pardubice | 54:85 |
| KARA Trutnov - Sokol PP Hradec Králové | 113:16 |
| KARA Trutnov - Sokol PP Hradec Králové | 129:18 |
| BVK Holice - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 103:50 |
| BVK Holice - TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 82:67 |
