Výsledky
Výsledky zápasů
Zápasy v základní skupině
| Sokol Hradec Králové - USK Praha | 99:32 |
| Sokol Hradec Králové - BK Strakonice | 82:42 |
| Nobiles Nusle - Sokol Hradec Králové | 23:101 |
| Basket Slovanka - Sokol Hradec Králové | 83:36 |
| Sokol Hradec Králové - BA Sparta | 72:53 |
| Sokol Hradec Králové - Sokol Kladno | 91:42 |
| Jablonec nad Nisou - Sokol Hradec Králové | 38:81 |
| Sokol Hradec Králové - Jablonec nad Nisou | 90:26 |
| BK Strakonice - Sokol Hradec Králové | 46:88 |
| USK Praha - Sokol Hradec Králové | 35:105 |
| Sokol Hradec Králové - Basket Slovanka | 55:75 |
| Sokol Hradec Králové - Nobiles Nusle | 122:38 |
| Sokol Kladno - Sokol Hradec Králové | 50:90 |
| BA Sparta - Sokol Hradec Králové | 66:83 |
Zápasy ve finálové skupině
| SBŠ Ostrava - Sokol Hradec Králové | 63:82 |
| OP Prostějov - Sokol Hradec Králové | 40:107 |
| Sokol Hradec Králové - Valosun Brno | 88:36 |
| Sokol Hradec Králové - TJ Žďár nad Sázavou | 92:63 |
| Sokol Hradec Králové - OP Prostějov | 76:52 |
| Sokol Hradec Králové - SBŠ Ostrava | 76:52 |
| TJ Žďár nad Sázavou - Sokol Hradec Králové | 56:53 |
| Valosun Brno - Sokol Hradec Králové | 51:67 |

