Výsledky
Tabulka základní části
| Tým | Z | V | P | Skóre | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 14 | 13 | 1 | 785 | : | 576 | 27 |
| 2. | BK Studánka Pardubice | 16 | 9 | 7 | 903 | : | 735 | 25 |
| 3. | BSK Jičín | 14 | 10 | 4 | 813 | : | 606 | 24 |
| 4. | Sokol Hradec Králové | 16 | 6 | 10 | 752 | : | 813 | 22 |
| 5. | KARA Trutnov | 14 | 7 | 7 | 801 | : | 714 | 21 |
| 6. | TJ Jiskra Litomyšl | 12 | 5 | 7 | 617 | : | 657 | 17 |
| 7. | Bižuterie Jablonec | 14 | 0 | 14 | 430 | : | 1000 | 14 |
Výsledky našeho týmu
| 13. kolo | Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 24:58 |
| 13. kolo | Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 25:48 |
| 8. kolo | Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol Hradec Králové | 70:28 |
| 8. kolo | Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol Hradec Králové | 73:47 |
| 6. kolo | BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 55:29 |
| 6. kolo | BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 53:43 |
| 5. kolo | Sokol Hradec Králové - KARA Trutnov | 43:40 |
| 5. kolo | Sokol Hradec Králové - KARA Trutnov | 59:51 |
| 4. kolo | TJ Jiskra Litomyšl - Sokol Hradec Králové | 48:62 |
| 4. kolo | TJ Jiskra Litomyšl - Sokol Hradec Králové | 37:89 |
| 3. kolo | Sokol Hradec Králové - Bižuterie Jablonec | 76:25 |
| 3. kolo | Sokol Hradec Králové - Bižuterie Jablonec | 81:16 |
| 2. kolo | BSK Jičín - Sokol Hradec Králové | 61:43 |
| 2. kolo | BSK Jičín - Sokol Hradec Králové | 61:29 |
| 1. kolo | Sokol Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 38:62 |
| 1. kolo | Sokol Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 36:55 |
Výsledky všech týmů
| 13. kolo | |
|---|---|
| Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 24:58 |
| Sokol Hradec Králové - BK Studánka Pardubice | 25:48 |
| 8. kolo | |
|---|---|
| Bižuterie Jablonec - KARA Trutnov | 34:35 |
| Bižuterie Jablonec - KARA Trutnov | 36:74 |
| BSK Jičín - BK Studánka Pardubice | 68:54 |
| BSK Jičín - BK Studánka Pardubice | 59:45 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol Hradec Králové | 70:28 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - Sokol Hradec Králové | 73:47 |
| 7. kolo | |
|---|---|
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BK Studánka Pardubice | 53:43 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BK Studánka Pardubice | 30:76 |
| BSK Jičín - KARA Trutnov | 52:37 |
| BSK Jičín - KARA Trutnov | 78:65 |
| Bižuterie Jablonec - TJ Jiskra Litomyšl | 49:55 |
| Bižuterie Jablonec - TJ Jiskra Litomyšl | 39:78 |
| 6. kolo | |
|---|---|
| TJ Jiskra Litomyšl - BSK Jičín | 42:59 |
| TJ Jiskra Litomyšl - BSK Jičín | 38:72 |
| KARA Trutnov - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 46:60 |
| KARA Trutnov - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 51:64 |
| BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 55:29 |
| BK Studánka Pardubice - Sokol Hradec Králové | 53:43 |
| 5. kolo | |
|---|---|
| Sokol Hradec Králové - KARA Trutnov | 43:40 |
| Sokol Hradec Králové - KARA Trutnov | 59:51 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - TJ Jiskra Litomyšl | 46:34 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - TJ Jiskra Litomyšl | 52:39 |
| BSK Jičín - Bižuterie Jablonec | 86:28 |
| BSK Jičín - Bižuterie Jablonec | 70:29 |
| 4. kolo | |
|---|---|
| Bižuterie Jablonec - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 31:43 |
| Bižuterie Jablonec - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 33:70 |
| TJ Jiskra Litomyšl - Sokol Hradec Králové | 48:62 |
| TJ Jiskra Litomyšl - Sokol Hradec Králové | 37:89 |
| KARA Trutnov - BK Studánka Pardubice | 59:56 |
| KARA Trutnov - BK Studánka Pardubice | 79:69 |
| 3. kolo | |
|---|---|
| BK Studánka Pardubice - TJ Jiskra Litomyšl | 29:65 |
| BK Studánka Pardubice - TJ Jiskra Litomyšl | 42:85 |
| Sokol Hradec Králové - Bižuterie Jablonec | 76:25 |
| Sokol Hradec Králové - Bižuterie Jablonec | 81:16 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BSK Jičín | 55:37 |
| Baskeťáci TJ Sokol Josefov - BSK Jičín | 52:37 |
| 2. kolo | |
|---|---|
| BSK Jičín - Sokol Hradec Králové | 61:43 |
| BSK Jičín - Sokol Hradec Králové | 61:29 |
| Bižuterie Jablonec - BK Studánka Pardubice | 23:86 |
| Bižuterie Jablonec - BK Studánka Pardubice | 20:100 |
| TJ Jiskra Litomyšl - KARA Trutnov | 51:43 |
| TJ Jiskra Litomyšl - KARA Trutnov | 45:75 |
| 1. kolo | |
|---|---|
| KARA Trutnov - Bižuterie Jablonec | 65:38 |
| KARA Trutnov - Bižuterie Jablonec | 81:29 |
| BK Studánka Pardubice - BSK Jičín | 46:45 |
| BK Studánka Pardubice - BSK Jičín | 43:28 |
| Sokol Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 38:62 |
| Sokol Hradec Králové - Baskeťáci TJ Sokol Josefov | 36:55 |

