Soupiska pro sezónu 2012/2013:
| dres | hráčka | ročník | ||
| 4 | ||||
| 5 | Kateřina Seifertová | 2001 | ||
| 6 | ||||
| 7 | Barbora Nosková | 2002 | ||
| 8 | Nela Hurtová | 2001 | ||
| 9 | Anna Pleskotová | 2001 | ||
| 10 | Lucie Dlabová | 2001 | ||
| 11 | Simona Fišerová | 2002 | ||
| 12 | Diana Bezpalcová | 2001 | ||
| 13 | ||||
| 14 | Michaela Pešková |
2002 | ||
| 15 | Michaela Vitvarová | 2001 | ||
| 16 | Michaela Bubeníčková | 2001 | ||
| 17 | Tereza Jarchovská | 2001 | ||
| 18 | Vendula Řezníčková | 2001 | ||
| 19 | Natálie Rálišová | 2001 | ||
| 21 | Michaela Hradecká | 2001 | ||
| 22 | Veronika Bálešová | 2002 | ||
| 23 | Veronika Prokešová | 2001 | ||
| 24 | Lenka Pavlišová | 2001 | ||
| 25 | Natálie Poláková | 2001 |
Hlavní trenér: Michaela Benčíková
Asistent trenéra:
